

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChemLabz</title>
	<atom:link href="http://chemlabz.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chemlabz.com</link>
	<description>Browse and Compare the World of Laboratory Equipment</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 09:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>SpectraSYSTEM LC System</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=spectrasystem-lc-system</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=spectrasystem-lc-system#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=spectrasystem-lc-system</guid>
		<description><![CDATA[Thermo Scientific SpectraSYSTEM LC System is configurable to match application and performance demands. The Thermo Scientific SpectraSYSTEM liquid chromatography system is a full-featured family of separation and detection HPLC instruments. SpectraSYSTEM consists of a full... <a href="http://chemlabz.com/?procom=spectrasystem-lc-system">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en">Thermo<br />
Scientific SpectraSYSTEM LC System is configurable to match<br />
application and performance demands.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en">The Thermo<br />
Scientific SpectraSYSTEM liquid chromatography system is a<br />
full-featured family of separation and detection HPLC instruments.<br />
SpectraSYSTEM consists of a full range of degassers, pumps,<br />
autosamplers and detectors and is a compact, modular HPLC system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accela High Speed LC</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=accela-high-speed-lc</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=accela-high-speed-lc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=accela-high-speed-lc</guid>
		<description><![CDATA[Thermo Scientific Accela High Speed LC provides fast, efficient chromatographic separations over a range of flowrates and pressures for HPLC and UHPLC in a single system using the industry&#8217;s only quaternary high pressure pump. Thermo... <a href="http://chemlabz.com/?procom=accela-high-speed-lc">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en">Thermo<br />
Scientific Accela High Speed LC provides fast, efficient<br />
chromatographic separations over a range of flowrates and pressures<br />
for HPLC and UHPLC in a single system using the industry&#8217;s only<br />
quaternary high pressure pump.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en">Thermo<br />
Scientific chromatography instruments allow users to achieve shorter<br />
run times with excellent peak symmetry and superior data quality.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prominence UFLC XR</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=prominence-uflc-xr</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=prominence-uflc-xr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=prominence-uflc-xr</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schnelle Trennungen bei ultrahoher Auflösung Die neue prominence UFLCXR ist die aktuellste Generation der modularen HPLC-Systeme. Sie verknüpft modernste Technik mit neuen Ideen. Die prominence UFLCXR erlaubt schnelle und hochauflösende Analysen für viele Applikationsfelder.... <a href="http://chemlabz.com/?procom=prominence-uflc-xr">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Sehr schnelle<br />
Trennungen bei ultrahoher Auflösung</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Die neue prominence<br />
UFLCXR ist die aktuellste Generation der modularen HPLC-Systeme. Sie<br />
verknüpft modernste Technik mit neuen Ideen. Die prominence UFLCXR<br />
erlaubt schnelle und hochauflösende Analysen für viele<br />
Applikationsfelder. Besonders ist ihre Leistungsfähigkeit<br />
hervorzuheben, selbst bei Drücken bis 660 bar. Die Werte für<br />
Reproduzierbarkeit, Probenverschleppung (carry over) und Präzision<br />
bei der Injektion kleinster Probenmengen sind überragend.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Conversion Kits zur<br />
Nachrüstung in eine 660-bar-Version</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Wer bereits ein<br />
prominence-System nutzt, kann es einfach und schnell zur<br />
Hochdruckversion prominence UFLCXR nachrüsten. Die Shimadzu<br />
Conversion Kits für die LC20-AD Pumpen und den SIL-20A/AC<br />
Autosampler ermöglichen den Anwendern jederzeit, eine konventionelle<br />
Shimadzu HPLC in eine 660-bar-Version auszubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LC-30A Nexera</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=lc-30a-nexera</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=lc-30a-nexera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=lc-30a-nexera</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Nexera ist die Allround-HPLC für alle modernen UHPLC- und HPLC-Anwendungen in einem Gerät. Sie erlaubt ultraschnelle und hochauflösende Analysen ohne jegliche Einschränkungen bei grundlegenden Leistungsparametern. Nexera bietet Betriebssicherheit, Vielseitigkeit und ausgezeichnete Leistungsmerkmale für... <a href="http://chemlabz.com/?procom=lc-30a-nexera">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Die neue Nexera ist die<br />
Allround-HPLC für alle modernen UHPLC- und HPLC-Anwendungen in einem<br />
Gerät. Sie erlaubt ultraschnelle und hochauflösende Analysen ohne<br />
jegliche Einschränkungen bei grundlegenden Leistungsparametern.<br />
Nexera bietet Betriebssicherheit, Vielseitigkeit und ausgezeichnete<br />
Leistungsmerkmale für alle Applikationen.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LC-2010</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=lc-2010</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=lc-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=lc-2010</guid>
		<description><![CDATA[Das kompakte, integrierte HPLC System LC-2010HT bietet ein Maximum an Automatisierbarkeit und Zuverlässigkeit für den hohen Probendurchsatz im Routinelabor. Die Integration eines Degassers, einer quarternären Gradientenpumpe, eines Probengebers, eines Säulenthermostats und eines hochempfindlichen UV Detektors... <a href="http://chemlabz.com/?procom=lc-2010">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Das kompakte,<br />
integrierte HPLC System LC-2010HT bietet ein Maximum an<br />
Automatisierbarkeit und Zuverlässigkeit für den hohen<br />
Probendurchsatz im Routinelabor. Die Integration eines Degassers,<br />
einer quarternären Gradientenpumpe, eines Probengebers, eines<br />
Säulenthermostats und eines hochempfindlichen UV Detektors in einem<br />
Kompaktsystem mit minimierten Totvolumina garantiert höchste<br />
Analysenqualität auf kleinstem Raum. Kostbarer Laborplatz wird<br />
optimal ausgenutzt.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Der integrierte<br />
Autosampler erfüllt die Ansprüche an hohen Probendurchsatz durch<br />
eine sehr schnelle Injektionsroutine (15s) mit hervorragender<br />
Reproduzierbarkeit und eine hohe Probenkapazität (bis zu 1536 Proben<br />
in MTP).</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Das System wird über<br />
einen integrierten Systemcontroller mit einfachem User Interface oder<br />
über die Shimadzu Chromatographie Datensysteme gesteuert. Das klar<br />
strukturierte User Interface und Wizard-Funktionen ermöglichen die<br />
einfache Bedienung des Systems nach kürzester Einarbeitungszeit. Ein<br />
Höchstmaß an Automatisierung wie Auto-Startup/Shutdown und<br />
automatische Basislinien Tests erleichtert die tägliche Arbeit und<br />
spart wertvolle Arbeitszeit.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Umfangreiche<br />
Validierungsfunktionen unterstützen den Einsatz in GLP/GMP<br />
regulierten Laboratorien. Eines Wizard leitet durch die gesamte<br />
Systemqualifizierung (OQ/PQ). Tests wie z.B. der Wellenlängencheck<br />
des Detektormoduls werden automatisch beim Starten der Anlage<br />
durchgeführt. Die aktuellen Ergebnisse der Systemtests können mit<br />
Hilfe des Validierungsreports über die Chromatographie Software<br />
ausgedruckt werden. Die Säulenhistorie kann mit Hilfe des optionalen<br />
‚Column Management Device’ protokolliert werden.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LC-20A prominence</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=lc-20a-prominence</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=lc-20a-prominence#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=lc-20a-prominence</guid>
		<description><![CDATA[Höchste Spezifikationen und revolutionäre Gerätesteuerung sind die Kennzeichen des neuen modularen HPLC Systems LC-20A prominence. Pumpen, Injektor und Detektoren setzen mit extrem geringen Totvolumina, schnellsten Injektionszyklen und verbessertem Signal/Rausch Verhältnis neue Standards in der HPLC... <a href="http://chemlabz.com/?procom=lc-20a-prominence">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Höchste<br />
Spezifikationen und revolutionäre Gerätesteuerung sind die<br />
Kennzeichen des neuen modularen HPLC Systems LC-20A <em>prominence</em>.<br />
Pumpen, Injektor und Detektoren setzen mit extrem geringen<br />
Totvolumina, schnellsten Injektionszyklen und verbessertem<br />
Signal/Rausch Verhältnis neue Standards in der HPLC Technologie. Das<br />
System ist aufgrund seiner Spezifikationen, der Probenkapazität und<br />
der großen Flexibilität besonders geeignet für die Mikro- und<br />
Fast-HPLC und als Front End für hochempfindliche LC-MS/MS Systeme:</p>
<p class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm;">
<ul>
<li>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Instrumentenkontrolle<br />
im Web-Browser ohne Installation einer zusätzlichen Software</p>
</li>
<li>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Überragende<br />
Gradientenperformance</p>
</li>
<li>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Optimiertes<br />
Systemtotvolumen</p>
</li>
<li>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Hochgeschwindigkeits-Autosampler<br />
mit Rack Changer für 12 MTP</p>
</li>
<li>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">UV- und<br />
PDA-Detektoren mit minimalem Basislinienrauschen und hoher<br />
Datensammelrate</p>
</li>
<li>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Dual Gradient<br />
Systeme</p>
</li>
</ul>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">Die Module des LC-20A<br />
<em>prominence</em> Systems sind kompatibel zu Modulen der Baureihen<br />
LC-10A und LC-10Avp. Die Beibehaltung der Lichtleiterkommunikation<br />
zwischen Modulen und Systemcontroller sowie der äußeren Abmessungen<br />
lassen auch Hybridsysteme zu.</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1290 Infinity LC</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=1290-infinity-lc</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=1290-infinity-lc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=1290-infinity-lc</guid>
		<description><![CDATA[Infinitely more powerful, sensitive and flexible for LC &#38; LC/MS The Agilent 1290 Infinity LC is designed to provide highest speed, resolution and ultra-sensitivity. A new power range allows you to deploy any particle type,... <a href="http://chemlabz.com/?procom=1290-infinity-lc">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en-GB">Infinitely<br />
more powerful, sensitive and flexible for LC &amp; LC/MS</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" lang="en-GB">The Agilent 1290 Infinity LC is designed to provide highest speed,<br />
resolution and ultra-sensitivity. A new power range allows you to<br />
deploy any particle type, any column dimensions, or any mobile and<br />
stationary phases. Innovative technology components offer the next<br />
level of performance for UHPLC, RRLC and HPLC applications. With the<br />
revolutionary ISET technology the 1290 Infinity is the world’s<br />
first truly universal LC system as it can execute other HPLC and<br />
UHPLC methods and deliver the same chromatographic results without<br />
any change of the instrument or the original method. In short, it<br />
gives you infinite capabilities to solve all your analytical<br />
challenges in LC and LC/MS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1260 Infinity LC</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=1260-infinity-lc</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=1260-infinity-lc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=1260-infinity-lc</guid>
		<description><![CDATA[More productivity with higher speed, resolution and ultra-sensitivity Based on the successful 1200 Series Rapid Resolution LC system the new 1260 Infinity LC system delivers faster results with significantly higher data quality. Discover the power... <a href="http://chemlabz.com/?procom=1260-infinity-lc">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en-GB">More<br />
productivity with higher speed, resolution and ultra-sensitivity</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" lang="en-GB">Based on the successful 1200 Series Rapid Resolution LC system the<br />
new 1260 Infinity LC system delivers faster results with<br />
significantly higher data quality. Discover the power of a dramatic<br />
increased sensitivity in DAD-based analyses! Discover the power of<br />
flat baselines. Discover the power of a pressure of 600 bar! And<br />
most important – with full backwards compatibility for your<br />
established HPLC and RRLC methods. These major performance<br />
improvements are now available at a reduced, HPLC-level price.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1220 Infinity LC</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=1220-infinity-lc</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=1220-infinity-lc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[HPLC-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=1220-infinity-lc</guid>
		<description><![CDATA[Infinitely more affordable The Agilent 1220 Infinity LC System is an affordable, high quality UHPLC system for routine standard analyses that maximizes uptime, minimizes maintenance and provides the highest return on your investment. It was... <a href="http://chemlabz.com/?procom=1220-infinity-lc">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm;" lang="en-GB">Infinitely<br />
more affordable</p>
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" lang="en-GB">The Agilent 1220 Infinity LC System is an affordable, high quality<br />
UHPLC system for routine standard analyses that maximizes uptime,<br />
minimizes maintenance and provides the highest return on your<br />
investment. It was developed to address the needs of small to<br />
medium-sized labs that are mainly concerned with routine analyses<br />
using standard HPLC methods. The Agilent 1220 Infinity LC System<br />
optimizes performance, while minimizing complexity. As a member of<br />
the 1200 Infinity Series it gives you the proven quality and<br />
performance you expect from the industry leader, in your choice of<br />
three easy to own, integrated, &#8220;all-in-one&#8221; configurations.<br />
Upgrade paths – hardware and software – do offer flexibility and<br />
a future-proof system</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biofuge Stratos</title>
		<link>http://chemlabz.com/?procom=biofuge-stratos</link>
		<comments>http://chemlabz.com/?procom=biofuge-stratos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminleg  Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentrifugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemlabz.com/?procom=biofuge-stratos</guid>
		<description><![CDATA[Thermo Scientific Heraeus Biofuge Stratos Zentrifugen zeichnen sich durch hohe Geschwindigkeit und Flexibilität für zuverlässige Trennungen aus — - alles in einem kompakten Gerät.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0cm">Thermo Scientific<br />
Heraeus Biofuge Stratos Zentrifugen zeichnen sich durch hohe<br />
Geschwindigkeit und Flexibilität für zuverlässige Trennungen aus —<br />
- alles in einem kompakten Gerät.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemlabz.com/?feed=rss2&#038;p=6755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
