Sehr schnelle Trennungen bei ultrahoher Auflösung
Die neue prominence UFLCXR ist die aktuellste Generation der modularen HPLC-Systeme. Sie verknüpft modernste Technik mit neuen Ideen. Die prominence UFLCXR erlaubt schnelle und hochauflösende Analysen für viele Applikationsfelder. Besonders ist ihre Leistungsfähigkeit hervorzuheben, selbst bei Drücken bis 660 bar. Die Werte für Reproduzierbarkeit, Probenverschleppung (carry over) und Präzision bei der Injektion kleinster Probenmengen sind überragend.
Conversion Kits zur Nachrüstung in eine 660-bar-Version
Wer bereits ein prominence-System nutzt, kann es einfach und schnell zur Hochdruckversion prominence UFLCXR nachrüsten. Die Shimadzu Conversion Kits für die LC20-AD Pumpen und den SIL-20A/AC Autosampler ermöglichen den Anwendern jederzeit, eine konventionelle Shimadzu HPLC in eine 660-bar-Version auszubauen.
| Daten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Detektoren |
| ||||||
| Pumpen |
| ||||||
| Pumpe Isokratisch | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| Pumpe Gradient Binär | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| Pumpe Gradient Ternär | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| Pumpe Gradient Quarternär | |||||||
![]() | |||||||
|
| ||||||
| Autosampler 1 | |||||||
![]() | |||||||
| Produktbezeichnung | SIL-20AXR | ||||||
| Temperierbar | Ja | ||||||
| Temperaturbereich | 4 bis 35 °C | ||||||
| Probenanzahl | bis 185 | ||||||
| Schnittstellen | |||||||
| Injektionsvolumen | 0,1 bis 50 uL | ||||||
| Verdünnen | Ja | ||||||
| Derivatisieren | Ja | ||||||
| Mischen | Ja | ||||||
| Autosampler 2 | |||||||
![]() | |||||||
| Produktbezeichnung | SIL-20ACXR | ||||||
| Temperierbar | JaBlock cooling/heating | ||||||
| Temperaturbereich | 4 bis 40 °C | ||||||
| Probenanzahl | bis 185 | ||||||
| Schnittstellen | |||||||
| Injektionsvolumen | 0,1 bis 50 uL | ||||||
| Verdünnen | Ja | ||||||
| Derivatisieren | Ja | ||||||
| Mischen | Ja | ||||||
| Säulenofen | |||||||
![]() | |||||||
| Peltier | Ja | ||||||
| Temperaturbereich | RT -10°C bis 85 °C | ||||||
| Säulen | |||||||
| UV Detektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | |||||||
| Rauschen | |||||||
| Drift | |||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| UV-Vis Detektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | 190 bis 700 nm | ||||||
| Rauschen | 1,2 x 10-5 AU | ||||||
| Drift | 2 x 10-4 AU/h | ||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| Variabler Wellenlängendetektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | |||||||
| Rauschen | |||||||
| Drift | |||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| DA Detektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | |||||||
| Rauschen | |||||||
| Drift | |||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| Fluoreszenz Detektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | |||||||
| Rauschen | |||||||
| Drift | |||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| RI Detektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | |||||||
| Rauschen | |||||||
| Drift | |||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| Leitfähigkeits Detektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | |||||||
| Rauschen | |||||||
| Drift | |||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| ELSD Detektor | |||||||
![]() | |||||||
| Wellenlängenbereich | |||||||
| Rauschen | |||||||
| Drift | |||||||
| Nachweisgrenze | |||||||
| Schnittstellen | |||||||
| Bewertungen | |||||||
![]() | |||||||
| Kommentare | Kommentieren Sie als erster | ||||||
| Durchschnittliches Rating | |||||||
![]() | |||||||





